KTM MACINA LYCAN 891 Di2 XL/53 Összteleszkópos elektromos MTB kerékpár MARS BLACK MATT színben
2.359.000 Ft
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
| Összteleszkópos elektromos MTB kerékpár Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot, kerékpárüzletünk szakértő eladói szívesen segítenek a kerékpár választásban. | |
| Gyártó: | KTM |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Paraméterek
| Évjárat | 2026 |
| Váz | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Villa | FOX 34 Float 29" Rhythm E 140mm 15x110 |
| Lengéscsillapító | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| Hajtás | 1X11 SHIMANO DEORE DI2 LG |
| E-System | BOSCH PT-CX8K4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Kijelző | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Akkumulátor | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Akku zár | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Töltő | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GPS modul | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
| ABS | |
| Hátsó váltó | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| Első váltó | |
| Váltókar bal | Shimano MT500 SP-Lever |
| Váltókar jobb | Shimano Deore Di2 M6250 |
| Hajtókar | |
| Hajtókar bal | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q12 |
| Hajtókar jobb | KTM E-TRAIL2 ISIS 170mm Q12 |
| Középcsapágy | |
| Lánckerék | FSA steel 36T Direct Mount |
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Első fék | Magura MT5 4-Piston |
| Hátsó fék | Magura MT5 4-Piston |
| Első féktárcsa | Magura MDR-P CL 203 |
| Hátsó féktárcsa | Magura MDR-P CL 180 |
| Első kerék | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA|622x30TSS TLR |
| Első felni | |
| Első agy | |
| Első küllők | |
| Hátsó kerék | Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA|622x30TSS HG TLR |
| Hátsó felni | |
| Hátsó agy | |
| Hátsó küllők | |
| Első gumi | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-622 |
| Hátsó gumi | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-622 |
| Markolat | Ergon GE10 |
| Kormány | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| Kormányszár | KTM TEAM Trail35 |
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Nyereg | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Nyeregcső | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| Pedál | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Hordozó | |
| Első lámpa | |
| Hátsó lámpa | |
| Első sárvédő | |
| Hátsó sárvédő | |
| Láncvédő | |
| Kitámasztó | |
| Súly | 26,2 kg |
