GHOST E-Teru Advanced 27.5 Y630 2021
1.120.990 Ft
Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot, kerékpárüzletünk szakértő eladói szívesen segítenek a kerékpár választásban. | |
![]() |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Category | MTB HARDTAIL |
Wheel size | 27,5 |
Material | Hliník |
Model year | 2021 |
Frame | E-TERU AL |
Fork | SR Suntour XCR34 Air LOR DS 120 mm |
Derailleur | Shimano XT RD-M8100 12-S |
Cranks | Miranda 38T |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
Chain | Shimano Deore CN-M6100 |
Brakes | Shimano BR-MT420 / MT-400 203 / 180 mm Disc |
Shifters | Shimano Deore SL-M6100 |
Handlebars | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S:700/0 M:720/20 L:740/27 XL:760/40 |
Grips | XLC Ergo |
Stem | Ground Fiftyone 31.8 |
Seat post | Limotec Alpha 1 31.6 mm 100 mm (S) 125 mm (M/L) 150 mm (XL) |
Saddle | Selle Italia Adjustable |
Front hub | Shimano HB-MT400-B 15x110 mm |
Rear hub | Shimano FH-MT410-B 12x148 mm |
Pedals | VPE-527 |
Brake discs | Shimano SM-RT30 203 / 180 mm |
Front travel | 120 |
Motor | Yamaha PW-ST |
Sex | unisex |
Rodi Tryp 30 584x25 mm 32H | |
Rodi Tryp 30 584x25 mm 32H | |
WTB Ranger 27.5x2.6 | |
WTB Ranger 27.5x2.6 | |
Simplo 630 Wh | |
Yamaha Display A | |
1x12 | |
Simplo Charger 4 Ah | |
Sapim Leader | |
Shimano BL-M4100 | |
Kalloy XC-68 34.9 mm |